LC-R系列——普通品 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) |
单重 (约Kg) |
端子型号 |
浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.25 | 187 | 3~5(5)年 |
普通 (HB) |
主电源 (循环使用) & 备用电源 (浮充使用) |
|
6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.60 | 187 | ||||
6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.75 | 187 | ||||
6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250 | ||||
6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187, 250M | ||||
6 | 15 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.05 | 187, 250M | ||||
12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.55 | 187 | ||||
12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | ||||
12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.15 | 187 | ||||
12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187, 250M | ||||
12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | ||||
12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.15 | 187, 250M | ||||
6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.70 | 187 |
备用电源 (浮充使用) |
|||
12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.35 | 187, 250M | ||||
12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 11.5 | M6 L | ||||
12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 11.5 | M6 L |
阻燃 (V0) |
|||
LC-P系列——浮充长寿命阻燃材 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) |
单重 (约Kg) |
端子型号 |
浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250 | 6(10)年 |
阻燃 (V0) |
备用电源 (浮充使用) |
|
6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | ||||
12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.55 | 187 | ||||
12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 | ||||
12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 | ||||
12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187, 250M | ||||
12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | ||||
12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.20 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.0 | M6 L, M5 A | ||||
LC-X系列——浮充长寿命 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) |
单重 (约Kg) |
端子型号 |
浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 38.0 | M10 T | 6(10)年 |
普通 (HB) |
备用电源 (浮充使用) |
|
12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.20 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.25 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 9.95 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.5 | M6 L, M5 A | ||||
12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 14.0 | M6 L, M5 A | ||||
12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.5 | M6 L | ||||
12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 23.5 | M6 L | ||||
12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 29.0 | M8 L | ||||
12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.5 | M8 L | ||||
12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | 28.5 | M8 L | ||||
12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 35.5 | M8 L | ||||
LC-QA系列——浮充长寿命阻燃材 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) |
单重 (约Kg) |
端子型号 |
浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | 36.5 | M10 T | 10(15)年 |
阻燃 (V0) |
备用电源 (浮充使用) |
|
12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.90 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | 15.5 | M6 L | ||||
12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | 23.5 | M6 L | ||||
12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.0 | M8 L, M8 T | ||||
LC-C系列——循环品 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) |
单重 (约Kg) |
端子型号 |
期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | -- |
普通 (HB) |
主电源 (循环使用) |
|
12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.15 | 187, 250M | ||||
LC-XC系列——循环品 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(Ah) 20小时率 |
外型尺寸(mm) |
单重 (约Kg) |
端子型号 |
期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.55 | M5 L, M5 A | -- |
普通 (HB) |
主电源 (循环使用) |
|
12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.5 | M5 L, M5 A | ||||
12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0 | M6 L, M5 A | ||||
UP-系列——浮充高率放电 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(W) 单元10分钟率 |
外型尺寸(mm) |
单重 (约Kg) |
端子型号 |
浮充期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
6 | 45 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250M | 3~5(5)年 |
普通 (HB) |
备用电源 (浮充使用) |
|
12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.55 | 187, 250M | ||||
12 | 20 | 140 | 38.5 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250M | ||||
12 | 28 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 1.85 | 187, 250M | ||||
12 | 32 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M | ||||
12 | 36 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.05 | 187, 250M | ||||
12 | 45 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.55 | 187, 250M | 6(10)年 |
阻燃 (V0) |
||
DZM系列——电动助力车专用 | |||||||||||
型号 |
电压 (V) |
容量(Ah) 2小时率 |
外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 |
期待寿命 25℃(20℃) |
电槽 | 用途 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
6 | 9 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.95 | 187, 250M | -- |
普通 (HB) |
主电源 (循环使用) |
|
3-DZM-10 (LC-R0615) |
6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.05 | 187, 250M | |||
12 | 9 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | ||||
12 | 9 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.85 | 187, 250M | ||||
12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.15 | 187, 250M | ||||
12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.15 | 187, 250M | ||||
12 | 14 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.55 | M5 L ,M5 A | ||||
12 | 21 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 10.5 | M5 L ,M5 A | ||||
12 | 32 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 15.0 | M6 L ,M5 A |
咨询:松下电池_12V150AH